无量宝藏概率公布
无量宝藏概率: | ||
卡牌库 | ||
道具名称 | 数量 | 概率 |
北冥碎片 | 30 | 0.4% |
橙卡 | 1 | 7.3% |
北冥碎片 | 10 | 1.5% |
进阶石 | 300 | 7.3% |
北冥碎片 | 4 | 7.3% |
千年参 | 300 | 7.3% |
北冥碎片 | 6 | 7.3% |
玫瑰花 | 100 | 7.3% |
北冥碎片 | 8 | 7.3% |
橙卡 | 2 | 3.6% |
北冥碎片 | 5 | 7.3% |
进阶石 | 200 | 7.3% |
北冥碎片 | 4 | 7.3% |
千年参 | 200 | 7.3% |
北冥碎片 | 2 | 7.3% |
玫瑰花 | 200 | 7.3% |
装备库: | ||
道具名称 | 数量 | 概率 |
绝世好剑 | 5 | 6.3% |
神器精华 | 90 | 6.3% |
七星透骨针 | 5 | 6.3% |
神器升星精华 | 45 | 6.3% |
暴雨梨花针 | 5 | 6.3% |
神器精华 | 100 | 6.3% |
子母龙凤环 | 5 | 6.3% |
神器升星精华 | 55 | 6.3% |
绝世好剑 | 5 | 6.3% |
神器精华 | 95 | 6.3% |
七星透骨针 | 5 | 6.3% |
神器升星精华 | 50 | 6.3% |
暴雨梨花针 | 5 | 6.3% |
神器精华 | 110 | 6.3% |
子母龙凤环 | 5 | 6.3% |
神器升星精华 | 40 | 6.3% |
材料库: | ||
道具名称 | 数量 | 概率 |
金汞剂 | 20 | 6.3% |
体悟丹 | 200 | 6.3% |
宝物精华 | 200 | 6.3% |
高级万物精华 | 2 | 6.3% |
洗炼石 | 100 | 6.3% |
金汞剂 | 25 | 6.3% |
体悟丹 | 300 | 6.3% |
宝物精华 | 300 | 6.3% |
高级万物精华 | 3 | 6.3% |
洗炼石 | 200 | 6.3% |
金汞剂 | 20 | 6.3% |
体悟丹 | 200 | 6.3% |
宝物精华 | 200 | 6.3% |
高级万物精华 | 2 | 6.3% |
洗炼石 | 100 | 6.3% |
金汞剂 | 20 | 6.3% |


更多游戏详情
请关注《武娘》官方微博官方微信
-
官方iOS版下载
请扫描二维码
- 【感恩节回馈】微信礼包送不停~
- 【更新特报】门派任务降临 多重福利奉上
- 11月10日全平台开服,关注微信领好礼
^返回顶部